eXplorist Pro 10
Windows Mobile 6.5开放操作系统:允许您选择第三方的GIS软件,支持用户订制开发软件系统,可进行GPS/GIS数据采集,并可使用数码相机、录音机等来协助GIS属性记录工作
系统采用具有20通道的SiRF starIIGPS芯片,并采用全向贴片天线,最高可到3米精度
内置三轴电子罗盘和气压高度计
支持车载导航和MiniSD卡扩展
产品实拍展示
新探险家Pro 10手持式GPS接收机 - 产品规格 |
GPS&传感器指标 | |
GPS芯片 | 20通道, SiRF starIII™ |
天线类型 | 全向贴片天线 |
更新率 | 1Hz |
输出协议 | NMEA and SiRF |
精度指标 | |
单点定位 | <5M |
SBAS | <2M |
系统 | |
操作系统 | Microsoft Windows Mobile 6.5操作平台 |
处理器 | 533MHz |
RAM | 128MB RAM内存 |
ROM | 4GB非易失性闪存 |
蓝牙 | BlueTooth 2.0模块 Class 3 |
3轴电子罗盘 | 有 |
气压测高 | 有 |
物理指标 | |
尺寸 | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
重量 | 195g(不含电池) |
显示分辨率, WxH | WQVGA, 240 x400 |
屏幕大小 | 3.0" |
显示类型 | 彩色, 半反半透触摸屏,阳光下可视 |
坚固等级 | 抗1米跌落到混凝土地面 |
防水等级 | IPX7,水下1米30分钟内不进水 |
工作温度 | -10°C ~ +60°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
电池类型 | 2节AA碱性电池 |
电池使用时间 | >15小时 |
数码相机 | 有 |
麦克风 | 有 |
扬声器 | 有 |
输入/输出接口 | |
通讯端口 | 1个USB端口(迷你B型/Slave)支持 |
扩展内存 | 1个MicroSD/SDHC卡插槽,最高可支持32GB |
标准配件 | |
USB数据线 | 有 |
软件光盘及说明书 | 有 |
预装软件 | GISMAPPING专业地理数据采集软件 |
便携腰包 | 有 |
皮带夹 | 有,附手写笔 |
选购配件 | |
自行车支架 | 有 |
车载导航软件 | 有 |